På salg!

Dame Helly Hansen Luer & Caps | CHAMPOW BEANIE 597 NAVY

NOK 965.77 NOK 559.36

Den perfekte luen til dagene med puddersnø Vær forberedt for den dypeste snøen med Champow Beanie Mat…

På lager

Varenummer: Y-0630/SC124898 Kategorier: , , Stikkord: ,

Beskrivelse

Den perfekte luen til dagene med puddersnø
Vær forberedt for den dypeste snøen med Champow Beanie
Materiale: Hoveddel: 100% akryl, dusk i fuskepels: 100% polyester
Egenskaper
Rundstrikket

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å vurdere “Dame Helly Hansen Luer & Caps | CHAMPOW BEANIE 597 NAVY”

  1. Fri frakt og retur
  2. 20-30 Dages fri retur
  3. Sikker betaling
  4. Vi godtar følgende betalingsmetoder:   

Jakker

Størrelse Høyde Brystvidde Livvidde Hofte Innside av Benet Ermlengde fra Nakken
XS 63 34 27 37 29,5 29
S 64,5 35,5 28,5 38,5 30 30
M 66 37 30 40 30.5 31
L 67,5 39,5 32,5 42,5 31,5 32,5
XL 69 42,5 35,5 45,5 32,5 33,5
XXL 71 45,5 38,5 49 33,5 34,5
XXXL 70-71 46,5-49,5 40-43,5 49-52 33,5-34 34-35

Bukser

Størrelse Livvidde Innside av Benet
26 26 32
28 28 32
29 29 34
30 30 86
31 31 34
32 32 34
34 34 34
36 36 34
38 38 34
XS 27 29,5
S 28,5 30
M 30 30,5
L 32,5 31,5
XL 35,5 32,5
XXL 38,5 33,5
XXXL 40-43,5 33,5-34

Sko

US EU UK Inches CM
5 35 3 8.5 21.6
5.5 36 3.5 8.6 22
6 37 4 8.8 22.5
6.5 37.5 4.5 9 23
7 38 5 9.25 23.5
7.5 38.7 5.5 9.4 24
8 39.3 6 9.6 24.5
8.5 40 6.5 9.8 25
9 40.5 7 10 25.5
9.5 41 7.5 10.2 26
10 42 8 10.4 26,5

Hansker

HANSKER
STØRRELSE Inches CM
XS 5-5,5 13-14
S 5,5-6,5 14-16,5
M 6,5-7,5 16,5-19
L 7,5-8,5 19-21,5
XL 8,5-9,5 21,5-24

JAKKER

Størrelse Høyde Brystvidde Livvidde Hofte Innside av Benet Ermlengde fra Nakken
XS 63 34 27 37 29,5 29
S 64,5 35,5 28,5 38,5 30 30
M 66 37 30 40 30.5 31
L 67,5 39,5 32,5 42,5 31,5 32,5
XL 69 42,5 35,5 45,5 32,5 33,5
XXL 71 45,5 38,5 49 33,5 34,5
XXXL 70-71 46,5-49,5 40-43,5 49-52 33,5-34 34-35

BUKSER

Størrelse Livvidde Innside av Benet
26 26 32
28 28 32
29 29 34
30 30 86
31 31 34
32 32 34
34 34 34
36 36 34
38 38 34
XS 27 29,5
S 28,5 30
M 30 30,5
L 32,5 31,5
XL 35,5 32,5
XXL 38,5 33,5
XXXL 40-43,5 33,5-34

SKO

US EU UK Inches CM
5 35 3 8.5 21.6
5.5 36 3.5 8.6 22
6 37 4 8.8 22.5
6.5 37.5 4.5 9 23
7 38 5 9.25 23.5
7.5 38.7 5.5 9.4 24
8 39.3 6 9.6 24.5
8.5 40 6.5 9.8 25
9 40.5 7 10 25.5
9.5 41 7.5 10.2 26
10 42 8 10.4 26,5

Hansker

STØRRELSE Inches CM
XS 5-5,5 13-14
S 5,5-6,5 14-16,5
M 6,5-7,5 16,5-19
L 7,5-8,5 19-21,5
XL 8,5-9,5 21,5-24